Školská jedáleň pri: MŠ Pri parku | Prevádzkovateľ: ŠZTN | ||||||||
JEDÁLNY LÍSTOK | |||||||||
dátum - deň | č. MSN | gr | DESIATA | č.MSN | gr | OBED | č.MSN | gr | OLOVRANT |
Pondelok | 2040 | 20 | Nát.syrová s cesnakom/7/ | 5086 | 180 | Pol.srbská čorba/1,9/ | 2068 | 20 | Nát.z tuniaka/4,7/ |
7.7.2025 | 3007 | 55 | Chlieb/1/ | 14035 | 200 | Špagety so syrom a kečupom/1,7/ | 2088 | 13 | Uhorky šalátové |
1013 | 150 | Mlieko/7/ | 1025 | 150 | Stolová voda | 3010 | 55 | Chlieb/1/ | |
22001 | 90 | Banány | 1009 | 150 | Čaj ovocný s medom a citrónom | ||||
Utorok | 3013 | 50 | Kaiserka cereálna/1/ | 5093 | 180 | Pol.šošovicová kyslá so zemiakmi/1,7/ | 2021 | 20 | Nát.karfiolová s vajcom/3,7/ |
8.7.2025 | 2006 | 20 | Maslo/7/ | 10015 | 42 | Rybie filé pečené na masle/4,7/ | 2085 | 19 | Paradajky |
1011 | 150 | Mlieko kakaové/7/ | 17042 | 120 | Zemiaky varené nové s maslom/7/ | 3010 | 55 | Chlieb/1/ | |
24013 | 50 | Šalát mrkvový s citrónom | 1004 | 150 | Čaj bylinkový s medom | ||||
1025 | 150 | Stolová voda | |||||||
Streda | 2055 | 20 | Nát.tvarohová s vajcom a | 5122 | 180 | Pol.zeleninová/9/ | 3015 | 60 | Croisant ovocný/1/ |
9.7.2025 | pretlakom/3,7/ | 4012 | 15 | Lievanka/1,3,7/ | 1006 | 150 | Čaj čierny s medom a citrónom | ||
2087 | 12 | Reďkovka | 13049 | 115 | Poľské zrazy*/1,3/ | ||||
3007 | 55 | Chlieb/1/ | 17018 | 130 | Zemiakové pyré/7/ | ||||
1013 | 150 | Mlieko/7/ | 24082 | 30 | Zel.obloha kukurica | ||||
1025 | 150 | Stolová voda | |||||||
Štvrtok | 3012 | 50 | Rožok grahamový/1/ | 5168 | 180 | Pol.špenátová krémová/7/ | 23002 | 150 | Detská výživa |
10.7.2025 | 2006 | 20 | Syr Lučina/7/ | 4016 | 7 | Opekaný chlieb/1/ | 23008 | 10 | Keksy/1/ |
1002 | 150 | Biela káva/7/ | 6014 | 114 | Hov.guláš znojemský/1/ | 1009 | 150 | Čaj ovocný s medom a citrónom | |
17011 | 110 | Ryža dusená | |||||||
24036 | 60 | Šalát uhorkový | |||||||
1025 | 150 | Stolová voda | |||||||
Piatok | 2027 | 20 | Nát.kuracia s uhorkami/3,7,10/ | 5160 | 191 | Pol.drotárska/3,7/ | 2115 | 20 | Nát.z mozzarelly s paradajkami a |
11.7.2025 | 2084 | 15 | Paprika | 15063 | 220 | Dukátové buchtičky s vanil.krémom/1,3,7/ | bazalkou/7/ | ||
3007 | 55 | Chlieb/1/ | 1006 | 150 | Čaj čierny s medom a citrónom | 3010 | 55 | Chlieb/1/ | |
1009 | 150 | Čaj ovocný s medom a citr. | 1006 | 150 | Čaj čierny s medom a citrónom | ||||
*Mlieko a mliečne výrobky ,,Školského programu" Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie **Ovocie a zelenina | |||||||||
,,Školského programu" Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie. Krajina pôvodu mäsa SR | |||||||||
Zodpovedná kuchárka: Juhásová Anna | Zodpovedná vedúca ŠJ: Chropeňová Andrea | ||||||||
Označenie alergénov: /Obsahuje/Zoznam alergénov: 1. Obilniny, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5.Arašidy, 6. Sója, 7. Mlieko, 8. Orechy, | |||||||||
9. Zeler, 10.Horčica, 11. Sézamové semienka, 12. Kysličník sirčitý, sirčitany, 13. Vlčí bôb, 14. Makkýše |